Назад
LiNing 2.0
Размер | EU | US | UK | ≈ Цена* | |
39 | 39 | 6.5 | 5.5 | 11 737 Р. | |
41 | 41 | 8 | 7 | 12 142 Р. | |
41.5 | 41.5 | 8.5 | 7.5 | 12 547 Р. | |
42 | 42 | 9 | 8 | 13 087 Р. | |
43 | 43 | 9.5 | 8.5 | 12 547 Р. | |
43.5 | 43.5 | 10 | 9 | 13 357 Р. | |
44 | 44 | 10.5 | 9.5 | 12 547 Р. |
* Точная стоимость будет расчитана менеджером при проверке заказа
Размерная сетка
EU | US | UK | CHN | MM | JP | KR |
39 | 6.5 | 5.5 | 240 | 240 | 24 | 240 |
39.5 | 7 | 6 | 245 | 245 | 24.5 | 245 |
40 | 7.5 | 6.5 | 250 | 250 | 25 | 250 |
41 | 8 | 7 | 255 | 255 | 25.5 | 255 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 260 | 260 | 26 | 260 |
42 | 9 | 8 | 265 | 265 | 26.5 | 265 |
43 | 9.5 | 8.5 | 270 | 270 | 27 | 270 |
43.5 | 10 | 9 | 275 | 275 | 27.5 | 275 |
44 | 10.5 | 9.5 | 280 | 280 | 28 | 280 |
45 | 11 | 10 | 285 | 285 | 28.5 | 285 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 290 | 290 | 29 | 290 |
46 | 12 | 11 | 295 | 295 | 29.5 | 295 |
47 | 12.5 | 11.5 | 300 | 300 | 30 | 300 |
47.5 | 13 | 12 | 305 | 305 | 30.5 | 305 |
48 | 13.5 | 12.5 | 310 | 310 | 31 | 310 |
49 | 14 | 13 | 315 | 315 | 31.5 | 315 |
50 | 15 | 14 | 325 | 325 | 32.5 | 325 |
54 | 18 | 17 | 355 | 355 | 35.5 | 355 |
Наши преимущества
Низкий процент комиссии за выкуп и доставку заказа с Poizon
Высылаем подтверждение оплаты заказа и трек-номер
Быстрая доставка из Китая в города РФ за 3-4 недели