Назад
adidas Harden Stepback 1
* Точная стоимость будет расчитана менеджером при проверке заказа
Размерная сетка
FR | KR | UK | US | EU | JP | CHN | MM |
36 | 220 | 3½ | 4 | 36 | 22 | 220 | 220 |
36⅔ | 225 | 4 | 4.5 | 36⅔ | 22.5 | 225 | 225 |
37⅓ | 230 | 4½ | 5 | 37⅓ | 23 | 230 | 230 |
38 | 235 | 5 | 5.5 | 38 | 23.5 | 235 | 235 |
38⅔ | 235 | 5½ | 6 | 38⅔ | 23.5 | 235 | 235 |
39⅓ | 240 | 6 | 6.5 | 39⅓ | 24 | 240 | 240 |
40 | 245 | 6½ | 7 | 40 | 24.5 | 245 | 245 |
40⅔ | 250 | 7 | 7.5 | 40⅔ | 25 | 250 | 250 |
41⅓ | 255 | 7½ | 8 | 41⅓ | 25.5 | 255 | 255 |
42 | 260 | 8 | 8.5 | 42 | 26 | 260 | 260 |
42⅔ | 265 | 8½ | 9 | 42⅔ | 26.5 | 265 | 265 |
43⅓ | 265 | 9 | 9.5 | 43⅓ | 26.5 | 265 | 265 |
44 | 270 | 9½ | 10 | 44 | 27 | 270 | 270 |
44⅔ | 275 | 10 | 10.5 | 44⅔ | 27.5 | 275 | 275 |
45⅓ | 280 | 10½ | 11 | 45⅓ | 28 | 280 | 280 |
46 | 285 | 11 | 11.5 | 46 | 28.5 | 285 | 285 |
46⅔ | 290 | 11½ | 12 | 46⅔ | 29 | 290 | 290 |
47⅓ | 290 | 12 | 12.5 | 47⅓ | 29 | 290 | 290 |
48 | 295 | 12½ | 13 | 48 | 29.5 | 295 | 295 |
48⅔ | 300 | 13 | 13.5 | 48⅔ | 30 | 300 | 300 |
49⅓ | 305 | 13½ | 14 | 49⅓ | 30.5 | 305 | 305 |
50 | 310 | 14 | 14.5 | 50 | 31 | 310 | 310 |
50⅔ | 315 | 14½ | 15 | 50⅔ | 31.5 | 315 | 315 |
Наши преимущества
Низкий процент комиссии за выкуп и доставку заказа с Poizon
Высылаем подтверждение оплаты заказа и трек-номер
Быстрая доставка из Китая в города РФ за 3-4 недели