Назад
THE NORTH FACE DOWN PARKA ENERGY
Размерная сетка
Размер | Окружность грудной клетки | Ширина плеч | 腰围 | Длина рукава | Длина одежды | 下摆围 | 充绒量 |
XS | 107 | 42 | 107/3尺2 | 65 | 63 | 104 | 213.7g |
S | 111 | 44 | 111/3尺3 | 65 | 65 | 112 | 223.8g |
M | 116 | 47 | 116/3尺4 | 67 | 67 | 116 | 233.8g |
L | 123 | 47 | 120/3尺6 | 68 | 67 | 123 | 245.9g |
XL | 124 | 47.5 | 124/3尺7 | 68 | 69 | 126 | 258.2g |
XXL | 133 | 49 | 132/3尺9 | 68 | 71 | 131 | 270.7g |
XXXL | 138 | 51 | 135/4尺 | 69.5 | 72 | 136 | 283.4g |
Наши преимущества
Низкий процент комиссии за выкуп и доставку заказа с Poizon
Высылаем подтверждение оплаты заказа и трек-номер
Быстрая доставка из Китая в города РФ за 3-4 недели