Назад
STONE ISLAND Garment Dyed Crew Sweat
Размерная сетка
Размер | 意大利码 | 法码 | 美码 | Окружность грудной клетки | 腰围 | Длина одежды | Длина рукава | Ширина плеч |
XS | 40-42 | 36-38 | 32 | 80-85 | 65/1尺9-76/2尺2 | 62.5 | 56 | 49.5 |
S | 44 | 40 | 34 | 86-91 | 71/2尺1-82/2尺4 | 64.5 | 57 | 51 |
M | 46-48 | 42-44 | 36-38 | 92-97 | 77/2尺3-88/2尺6 | 66.5 | 58 | 53.5 |
L | 50 | 46 | 40 | 98-103 | 81/2尺4-94/2尺8 | 68.5 | 59 | 55 |
XL | 52-54 | 48-50 | 42 | 104-110 | 88/2尺6-101/3尺 | 70.5 | 60 | 56.5 |
XXL | 56 | 52 | 44 | 111-118 | 94/2尺8-109/3尺2 | 72.5 | 61 | 58 |
XXXL | 58 | 54 | 46 | 119-125 | 98/2尺9-117/3尺5 | 74.5 | 62 | 59.5 |
Наши преимущества
Низкий процент комиссии за выкуп и доставку заказа с Poizon
Высылаем подтверждение оплаты заказа и трек-номер
Быстрая доставка из Китая в города РФ за 3-4 недели