Назад
Asics Ultrezza Club
Размер | EU | US | ≈ Цена* | |
39 | 39 | 6 | 17 137 Р. | |
39.5 | 39.5 | 6H | 17 137 Р. | |
40.5 | 40.5 | 7H | 17 137 Р. | |
41.5 | 41.5 | 8 | 17 137 Р. | |
42 | 42 | 8H | 17 137 Р. | |
42.5 | 42.5 | 9 | 17 137 Р. | |
43.5 | 43.5 | 9H | 17 137 Р. | |
44 | 44 | 10 | 17 137 Р. |
* Точная стоимость будет расчитана менеджером при проверке заказа
Размерная сетка
EU | US | JP | KR | MM |
38 | 5.5 | 24 | 240 | 240 |
39 | 6 | 24.5 | 245 | 245 |
39.5 | 6H | 25 | 250 | 250 |
40 | 7 | / | 252.5 | 252.5 |
40.5 | 7H | 25.5 | 255 | 255 |
41.5 | 8 | 26 | 260 | 260 |
42 | 8H | 26.5 | 265 | 265 |
42.5 | 9 | 27 | 270 | 270 |
43.5 | 9H | 27.5 | 275 | 275 |
44 | 10 | 28 | 280 | 280 |
44.5 | 10H | / | 282.5 | 282.5 |
45 | 11 | 28.5 | 285 | 285 |
46 | 11H | 29 | 290 | 290 |
46.5 | 12 | 29.5 | 295 | 295 |
47 | 12H | 30 | 300 | 300 |
Наши преимущества
Низкий процент комиссии за выкуп и доставку заказа с Poizon
Высылаем подтверждение оплаты заказа и трек-номер
Быстрая доставка из Китая в города РФ за 3-4 недели