Назад
Nike Nsw City Made
Размерная сетка
Размер | Окружность грудной клетки | 腰围 | 臀围 |
XS | 81.5-86.5 | 69.5/2尺-74.5/2尺2 | 83.5-88.5 |
S | 86.5-91.5 | 74.5/2尺2-79.5/2尺3 | 88.5-93.5 |
M | 91.5-97 | 79.5/2尺3-85/2尺5 | 93.5-98.5 |
L | 97-103 | 85/2尺5-91/2尺7 | 98.5-103.5 |
XL | 103-109 | 91/2尺7-97/2尺9 | 103.5-108.5 |
XXL | 109-115 | 97/2尺9-103/3尺 | 108.5-113.5 |
XXXL | 115-121 | 103/3尺-109/3尺2 | 113.5-118.5 |
XXXXL | 121-127 | 109/3尺2-115/3尺4 | 118.5-123.5 |
Наши преимущества
Низкий процент комиссии за выкуп и доставку заказа с Poizon
Высылаем подтверждение оплаты заказа и трек-номер
Быстрая доставка из Китая в города РФ за 3-4 недели