Назад
FENDI
Размер | EU | US | UK | ≈ Цена* | |
38 | 38 | 8 | 5 | 108 366 Р. | |
40 | 40 | 10 | 7 | 78 713 Р. |
* Точная стоимость будет расчитана менеджером при проверке заказа
Размерная сетка
EU | US | UK | CHN | KR | MM |
34 | 4 | 1 | 220 | 220 | 220 |
34.5 | 4.5 | 1.5 | 220 | 220 | 220 |
35 | 5 | 2 | 225 | 225 | 225 |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 225 | 225 | 225 |
36 | 6 | 3 | 230 | 230 | 230 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 230 | 230 | 230 |
37 | 7 | 4 | 235 | 235 | 235 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 235 | 235 | 235 |
38 | 8 | 5 | 240 | 240 | 240 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 240 | 240 | 240 |
39 | 9 | 6 | 245 | 245 | 245 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 245 | 245 | 245 |
40 | 10 | 7 | 250 | 250 | 250 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 250 | 250 | 250 |
41 | 11 | 8 | 255 | 255 | 255 |
41.5 | 11.5 | 8.5 | 255 | 255 | 255 |
42 | 12 | 9 | / | / | / |
Наши преимущества
Низкий процент комиссии за выкуп и доставку заказа с Poizon
Высылаем подтверждение оплаты заказа и трек-номер
Быстрая доставка из Китая в города РФ за 3-4 недели