Назад
YONEX Power CushionCD1
Размер | EU | ≈ Цена* | |
36 | 36 | 11 737 Р. | |
37 | 37 | 9 442 Р. | |
38 | 38 | 12 142 Р. | |
39 | 39 | 12 277 Р. | |
40 | 40 | 12 007 Р. | |
40.5 | 40.5 | 13 222 Р. | |
41 | 41 | 12 277 Р. | |
43 | 43 | 11 872 Р. | |
44 | 44 | 11 737 Р. | |
45 | 45 | 13 222 Р. |
* Точная стоимость будет расчитана менеджером при проверке заказа
Размерная сетка
EU | MM | MM |
35 | 220 | 220 |
36 | 225 | 225 |
37 | 230 | 230 |
37.5 | 235 | 235 |
38 | 240 | 240 |
39 | 245 | 245 |
39.5 | 250 | 250 |
40 | 255 | 255 |
40.5 | 260 | 260 |
41 | 265 | 265 |
42 | 270 | 270 |
43 | 275 | 275 |
44 | 280 | 280 |
44.5 | 285 | 285 |
45 | 290 | 290 |
45.5 | 295 | 295 |
46 | 300 | 300 |
47 | 310 | 310 |
Наши преимущества
Низкий процент комиссии за выкуп и доставку заказа с Poizon
Высылаем подтверждение оплаты заказа и трек-номер
Быстрая доставка из Китая в города РФ за 3-4 недели