Назад
adidas X Speedflow+ FG
Размер | EU | US | UK | FR | ≈ Цена* | |
40 | 40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 28 878 Р. | |
42 | 42 | 9 | 8 | 42 | 31 983 Р. | |
44 | 44 | 10.5 | 9.5 | 44 | 33 380 Р. | |
46 | 46 | 12 | 11 | 46 | 31 983 Р. |
* Точная стоимость будет расчитана менеджером при проверке заказа
Размерная сетка
EU | US | CHN | UK | FR | JP | KR | MM |
35.5 | 4 | 215 | 3 | 35.5 | 21.5 | 215 | 215 |
36 | 4.5 | 220 | 3½ | 36 | 22 | 220 | 220 |
36.5 | 5 | 225 | 4 | 36.5 | 22.5 | 225 | 225 |
37 | 5.5 | 230 | 4½ | 37 | 23 | 230 | 230 |
38 | 6 | 235 | 5 | 38 | 23.5 | 235 | 235 |
38.5 | 6.5 | 235 | 5½ | 38.5 | 23.5 | 235 | 235 |
39 | 7 | 240 | 6 | 39 | 24 | 240 | 240 |
40 | 7.5 | 245 | 6½ | 40 | 24.5 | 245 | 245 |
40.5 | 8 | 250 | 7 | 40.5 | 25 | 250 | 250 |
41 | 8.5 | 255 | 7½ | 41 | 25.5 | 255 | 255 |
42 | 9 | 260 | 8 | 42 | 26 | 260 | 260 |
42.5 | 9.5 | 265 | 8½ | 42.5 | 26.5 | 265 | 265 |
43 | 10 | 265 | 9 | 43 | 26.5 | 265 | 265 |
44 | 10.5 | 270 | 9½ | 44 | 27 | 270 | 270 |
44.5 | 11 | 275 | 10 | 44.5 | 27 | 275 | 275 |
45 | 11.5 | 280 | 10½ | 45 | 28 | 280 | 280 |
46 | 12 | 285 | 11 | 46 | 28.5 | 285 | 285 |
46.5 | 12.5 | 290 | 11½ | 46.5 | 29 | 290 | 290 |
47 | 13 | 290 | 12 | 47 | 29 | 290 | 290 |
48 | 13.5 | 295 | 12½ | 48 | 29.5 | 295 | 295 |
48.5 | 14 | 300 | 13 | 48.5 | 30 | 300 | 300 |
49 | 14.5 | 305 | 13½ | 49 | 30.5 | 305 | 305 |
50 | 15 | 310 | 14 | 50 | 31 | 310 | 310 |
Наши преимущества
Низкий процент комиссии за выкуп и доставку заказа с Poizon
Высылаем подтверждение оплаты заказа и трек-номер
Быстрая доставка из Китая в города РФ за 3-4 недели