Назад
TOD'S W.G
Размер | EU | US | UK | ≈ Цена* | |
41.5 | 41.5 | 8.5 | 7.5 | 40 164 Р. | |
42.5 | 42.5 | 9.5 | 8.5 | 40 832 Р. | |
44 | 44 | 10.5 | 9.5 | 37 463 Р. | |
44.5 | 44.5 | 11 | 10 | 66 138 Р. | |
45.5 | 45.5 | 12 | 11 | 43 006 Р. |
* Точная стоимость будет расчитана менеджером при проверке заказа
Размерная сетка
EU | UK | US | JP | MM |
37.5 | 4 | 5 | 23 | 230 |
38 | 4.5 | 5.5 | 23.5 | 235 |
38.5 | 5 | 6 | 24 | 240 |
39 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 245 |
39.5 | 6 | 7 | 25 | 250 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 255 |
41 | 7 | 8 | 26 | 260 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 265 |
42 | 8 | 9 | 27 | 270 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 275 |
43-43.5 | 9 | 10 | 28 | 280 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 285 |
44.5 | 10 | 11 | 29 | 290 |
45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | 295 |
45.5 | 11 | 12 | 30 | 300 |
46.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 | 305 |
47 | 12 | 13 | 31 | 310 |
Наши преимущества
Низкий процент комиссии за выкуп и доставку заказа с Poizon
Высылаем подтверждение оплаты заказа и трек-номер
Быстрая доставка из Китая в города РФ за 3-4 недели