Назад
PUMA MB.01 Low
Размер | EU | US | UK | ≈ Цена* | |
40.5 | 40.5 | 8 | 7 | 24 679 Р. | |
41 | 41 | 8.5 | 7.5 | 25 003 Р. | |
42.5 | 42.5 | 9.5 | 8.5 | 26 860 Р. | |
43 | 43 | 10 | 9 | 27 481 Р. | |
44 | 44 | 10.5 | 9.5 | 25 327 Р. |
* Точная стоимость будет расчитана менеджером при проверке заказа
Размерная сетка
EU | US | UK | JP | KR | 适合脚长 | MM |
35 | 3.5 | 2.5 | 21.5 | 215 | 21.5 | 215 |
35.5 | 4 | 3 | 22 | 220 | 22 | 220 |
36 | 4.5 | 3.5 | 22.5 | 225 | 22.5 | 225 |
37 | 5 | 4 | 23 | 230 | 23 | 230 |
37.5 | 5.5 | 4.5 | 23.5 | 235 | 23.5 | 235 |
38 | 6 | 5 | 24 | 240 | 24 | 240 |
38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 | 245 | 24.5 | 245 |
39 | 7 | 6 | 25 | 250 | 25 | 250 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 255 | 25.5 | 255 |
40.5 | 8 | 7 | 26 | 260 | 26 | 260 |
41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 265 | 26.5 | 265 |
42 | 9 | 8 | 27 | 270 | 27 | 270 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 275 | 27.5 | 275 |
43 | 10 | 9 | 28 | 280 | 28 | 280 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 285 | 28.5 | 285 |
44.5 | 11 | 10 | 29 | 290 | 29 | 290 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 295 | 29.5 | 295 |
46 | 12 | 11 | 30 | 300 | 30 | 300 |
46.5 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 305 | 30.5 | 305 |
47 | 13 | 12 | 31 | 310 | 31 | 310 |
48 | 13.5 | 13 | 32 | 320 | 32 | 320 |
51 | 14 | 16 | 34 | 340 | 34 | 340 |
Наши преимущества
Низкий процент комиссии за выкуп и доставку заказа с Poizon
Высылаем подтверждение оплаты заказа и трек-номер
Быстрая доставка из Китая в города РФ за 3-4 недели