Назад
Anta KT3
Размер | EU | US | ≈ Цена* | |
39 | 39 | 6.5 | 14 437 Р. | |
40 | 40 | 7 | 12 142 Р. | |
42 | 42 | 8.5 | 13 492 Р. | |
42.5 | 42.5 | 9 | 12 952 Р. | |
43 | 43 | 9.5 | 12 817 Р. | |
44.5 | 44.5 | 10.5 | 18 037 Р. | |
45 | 45 | 11 | 14 437 Р. |
* Точная стоимость будет расчитана менеджером при проверке заказа
Размерная сетка
EU | CHN | US |
39 | 245 | 6.5 |
40 | 250 | 7 |
40.5 | 250 | 7.5 |
41 | 255 | 8 |
42 | 260 | 8.5 |
42.5 | 265 | 9 |
43 | 270 | 9.5 |
44.5 | 275 | 10.5 |
45 | 280 | 11 |
45.5 | 285 | 11.5 |
46 | 290 | 12 |
Наши преимущества
Низкий процент комиссии за выкуп и доставку заказа с Poizon
Высылаем подтверждение оплаты заказа и трек-номер
Быстрая доставка из Китая в города РФ за 3-4 недели