Назад
Nike SFB Field 2 8" Leather
Размер | EU | US | UK | ≈ Цена* | |
42 | 42 | 8.5 | 7.5 | 49 060 Р. | |
42.5 | 42.5 | 9 | 8 | 49 060 Р. | |
43 | 43 | 9.5 | 8.5 | 42 850 Р. | |
45 | 45 | 11 | 10 | 49 060 Р. | |
46 | 46 | 12 | 11 | 33 535 Р. | |
47.5 | 47.5 | 13 | 12 | 23 545 Р. |
* Точная стоимость будет расчитана менеджером при проверке заказа
Размерная сетка
EU | US | UK | KR | JP | MM |
38.5 | 6 | 5.5 | 240 | 24 | 240 |
39 | 6.5 | 6 | 245 | 24.5 | 245 |
40 | 7 | 6 | 250 | 25 | 250 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 255 | 25.5 | 255 |
41 | 8 | 7 | 260 | 26 | 260 |
42 | 8.5 | 7.5 | 265 | 26.5 | 265 |
42.5 | 9 | 8 | 270 | 27 | 270 |
43 | 9.5 | 8.5 | 275 | 27.5 | 275 |
44 | 10 | 9 | 280 | 28 | 280 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 285 | 28.5 | 285 |
45 | 11 | 10 | 290 | 29 | 290 |
46 | 12 | 11 | 300 | 30 | 300 |
47.5 | 13 | 12 | 310 | 31 | 310 |
48.5 | 14 | 12.5 | 320 | 32 | 320 |
Наши преимущества
Низкий процент комиссии за выкуп и доставку заказа с Poizon
Высылаем подтверждение оплаты заказа и трек-номер
Быстрая доставка из Китая в города РФ за 3-4 недели