Назад
FILA SPEED SERVE
Размер | EU | ≈ Цена* | |
39 | 39 | 17 137 Р. | |
40 | 40 | 17 272 Р. | |
40.5 | 40.5 | 15 382 Р. | |
41 | 41 | 15 652 Р. | |
42 | 42 | 15 652 Р. | |
42.5 | 42.5 | 15 652 Р. | |
43 | 43 | 15 787 Р. | |
44.5 | 44.5 | 15 652 Р. |
* Точная стоимость будет расчитана менеджером при проверке заказа
Размерная сетка
EU | KR | JP | CHN | MM |
39 | 245 | 24.5 | 245 | 245 |
40 | 250 | 25 | 250 | 250 |
40.5 | 250 | 25 | 250 | 250 |
41 | 255 | 25.5 | 255 | 255 |
42 | 260 | 26 | 260 | 260 |
42.5 | 265 | 26.5 | 265 | 265 |
43 | 270 | 27 | 270 | 270 |
44.5 | 275 | 27.5 | 275 | 275 |
Наши преимущества
Низкий процент комиссии за выкуп и доставку заказа с Poizon
Высылаем подтверждение оплаты заказа и трек-номер
Быстрая доставка из Китая в города РФ за 3-4 недели