Назад
FKFT
Размерная сетка
尺码 | 体重 | Окружность грудной клетки | 肩点帽高 | Длина рукава | Ширина плеч | 帽宽 | 身高 | Длина одежды | 袖口 |
S | 50 | 114 | 37 | 62.5 | 54.5 | 26 | 160 | 70 | 17 |
M | 55 | 118 | 37.5 | 64.1 | 56.2 | 26.5 | 165 | 72 | 18 |
L | 60 | 122 | 38 | 65.7 | 57.9 | 27 | 170 | 74 | 19 |
XL | 65 | 126 | 38.5 | 67.3 | 59.6 | 27.5 | 175 | 76 | 20 |
XXL | 70 | 130 | 39 | 68.9 | 61.3 | 28 | 180 | 79 | 21 |
Наши преимущества
Низкий процент комиссии за выкуп и доставку заказа с Poizon
Высылаем подтверждение оплаты заказа и трек-номер
Быстрая доставка из Китая в города РФ за 3-4 недели