Назад
Nike Dunk High Pigalle Black
| Размер | EU | US | UK | ≈ Цена* | |
| 38 | 38 | 5.5 | 5 | 49 216 Р. | |
| 42 | 42 | 8.5 | 7.5 | 34 933 Р. | |
| 42.5 | 42.5 | 9 | 8 | 24 679 Р. |
* Точная стоимость будет расчитана менеджером при проверке заказа
Размерная сетка
| EU | US | UK | JP | KR | MM | 适合脚长 |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 | 225 | 225 | 22.5 |
| 36 | 4 | 3.5 | 23 | 230 | 230 | 23 |
| 36.5 | 4.5 | 4 | 23.5 | 235 | 235 | 23.5 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23.5 | 235 | 235 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 5 | 24 | 240 | 240 | 24 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 | 240 | 240 | 24 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.5 | 245 | 245 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 | 250 | 250 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 255 | 255 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 | 260 | 260 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 265 | 265 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 | 270 | 270 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 275 | 275 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 | 280 | 280 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 285 | 285 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 | 290 | 290 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 295 | 295 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 | 300 | 300 | 30 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 305 | 305 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31 | 310 | 310 | 31 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 | 315 | 315 | 31.5 |
| 48.5 | 14 | 13 | 32 | 320 | 320 | 32 |
| 49.5 | 15 | 14 | 33 | 330 | 330 | 33 |
| 50.5 | 16 | 15 | 34 | 340 | 340 | 34 |
| 51.5 | 17 | 16 | 35 | 350 | 350 | 35 |
| 52.5 | 18 | 17 | 36 | 360 | 360 | 36 |
Наши преимущества
Низкий процент комиссии за выкуп и доставку заказа с Poizon
Высылаем подтверждение оплаты заказа и трек-номер
Быстрая доставка из Китая в города РФ за 3-4 недели



