Назад
Nike Air Max 270 RF (GS)
Размер | EU | US | UK | ≈ Цена* | |
35.5 | 35.5 | 3.5Y | 3 | 13 087 Р. | |
36 | 36 | 4Y | 3.5 | 12 817 Р. | |
36.5 | 36.5 | 4.5Y | 4 | 14 437 Р. | |
38 | 38 | 5.5Y | 5 | 15 247 Р. | |
38.5 | 38.5 | 6Y | 5.5 | 15 787 Р. | |
40 | 40 | 7Y | 6 | 11 332 Р. |
* Точная стоимость будет расчитана менеджером при проверке заказа
Размерная сетка
EU | US | UK | JP | KR | 适合脚长 | MM |
35.5 | 3.5Y | 3 | 22.5 | 225 | 22.5 | 225 |
36 | 4Y | 3.5 | 23 | 230 | 23 | 230 |
36.5 | 4.5Y | 4 | 23.5 | 235 | 23.5 | 235 |
37.5 | 5Y | 4.5 | 23.5 | 235 | 23.5 | 235 |
38 | 5.5Y | 5 | 24 | 240 | 24 | 240 |
38.5 | 6Y | 5.5 | 24 | 240 | 24 | 240 |
39 | 6.5Y | 6 | 24.5 | 245 | 24.5 | 245 |
40 | 7Y | 6 | 25 | 250 | 25 | 250 |
Наши преимущества
Низкий процент комиссии за выкуп и доставку заказа с Poizon
Высылаем подтверждение оплаты заказа и трек-номер
Быстрая доставка из Китая в города РФ за 3-4 недели