Назад
LiNing 2020ACE
Размер | EU | US | UK | ≈ Цена* | |
41.5 | 41.5 | 8.5 | 7.5 | 30 430 Р. | |
42 | 42 | 9 | 8 | 33 535 Р. | |
43.5 | 43.5 | 10 | 9 | 25 165 Р. | |
45 | 45 | 11 | 10 | 25 165 Р. |
* Точная стоимость будет расчитана менеджером при проверке заказа
Размерная сетка
EU | US | UK | CHN | MM | JP | KR |
36 | 4.5 | 3.5 | 220 | 220 | 22 | 220 |
37 | 5 | 4 | 225 | 225 | 22.5 | 225 |
37.5 | 5.5 | 4.5 | 230 | 230 | 23 | 230 |
38 | 6 | 5 | 235 | 235 | 23.5 | 235 |
39 | 6.5 | 5.5 | 240 | 240 | 24 | 240 |
39.5 | 7 | 6 | 245 | 245 | 24.5 | 245 |
40 | 7.5 | 6.5 | 250 | 250 | 25 | 250 |
41 | 8 | 7 | 255 | 255 | 25.5 | 255 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 260 | 260 | 26 | 260 |
42 | 9 | 8 | 265 | 265 | 26.5 | 265 |
43 | 9.5 | 8.5 | 270 | 270 | 27 | 270 |
43.5 | 10 | 9 | 275 | 275 | 27.5 | 275 |
44 | 10.5 | 9.5 | 280 | 280 | 28 | 280 |
45 | 11 | 10 | 285 | 285 | 28.5 | 285 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 290 | 290 | 29 | 290 |
46 | 12 | 11 | 295 | 295 | 29.5 | 295 |
47 | 12.5 | 11.5 | 300 | 300 | 30 | 300 |
47.5 | 13 | 12 | 305 | 305 | 30.5 | 305 |
48 | 13.5 | 12.5 | 310 | 310 | 31 | 310 |
49 | 14 | 13 | 315 | 315 | 31.5 | 315 |
49.5 | 14.5 | 13.5 | 320 | 320 | 32 | 320 |
50 | 15 | 14 | 325 | 325 | 32.5 | 325 |
51 | 15.5 | 14.5 | 330 | 330 | 33 | 330 |
51.5 | 16 | 15 | 335 | 335 | 33.5 | 335 |
52 | 16.5 | 15.5 | 340 | 340 | 34 | 340 |
Наши преимущества
Низкий процент комиссии за выкуп и доставку заказа с Poizon
Высылаем подтверждение оплаты заказа и трек-номер
Быстрая доставка из Китая в города РФ за 3-4 недели